Model Name: HA-RTWxxxBF-CCXxxxx-4 W/B/G
1. The power supply provide continuous output power.
2. Rich indicators, high quality and reliable.
3. Energy-saving, environmental, compact size and low cost.
4. Protection measure: Short Circuit, Over Voltage protection, etc.
5. Flicker-Free, Galvanic Isolation.
6. Warranty: 5 years
Model Name: HA-RTWxxxBF-CCXxxxx-4 W/B/G
1. The power supply provide continuous output power.
2. Rich indicators, high quality and reliable.
3. Energy-saving, environmental, compact size and low cost.
4. Protection measure: Short Circuit, Over Voltage protection, etc.
5. Flicker-Free, Galvanic Isolation.
6. Warranty: 5 years
Dimming Mode | ||||
0-10V,PWM &Px | DALI | Push | Triac | Wireless |
Model (Galvanic isolated with High Voltage output) | Output Power (Range) | Output Voltage (V) | Output Current (mA/A) | Efficiency (full load) | P.F. |
HA-RTW020BF-CCX500-4 | 3-6W | 20-40V | 150mA | 80% | ≥0.95 |
4-8W | 20-40V | 200mA | 80% | ≥0.95 | |
5-10W | 20-40V | 250mA | 83% | ≥0.95 | |
6-12W | 20-40V | 300mA | 83% | ≥0.95 | |
7-14W | 20-40V | 350mA | 85% | ≥0.95 | |
8-16W | 20-40V | 400mA | 85% | ≥0.95 | |
9-18W | 20-40V | 450mA | 85% | ≥0.95 | |
10-20W | 20-40V | 500mA | 85% | ≥0.95 | |
HA-RTW030BF-CCX700-4 | 2-8.4W | 10-40V | 200mA | 85% | ≥0.95 |
2-5-10W | 10-40V | 250mA | 86% | ≥0.95 | |
3-12.6W | 10-40V | 300mA | 87% | ≥0.95 | |
4-16.8W | 10-40V | 350mA | 87% | ≥0.95 | |
4.5-18.9W | 10-40V | 400mA | 88% | ≥0.95 | |
5-21W | 10-40V | 450mA | 88% | ≥0.95 | |
5.5-23.1W | 10-40V | 500mA | 88% | ≥0.95 | |
6-25.2W | 10-40V | 550mA | 88% | ≥0.95 | |
6-25.2W | 10-40V | 600mA | 88% | ≥0.95 | |
6.5-27.3W | 10-40V | 650mA | 88% | ≥0.95 | |
7-29.4W | 10-40V | 700mA | 88% | ≥0.95 | |
HA-RTW042BF-CCX1050-4 | 3-12.6W | 10-40V | 300mA | 87% | ≥0.95 |
3.5-14.7W | 10-40V | 350mA | 88% | ≥0.95 | |
4-16.8W | 10-40V | 400mA | 88% | ≥0.95 | |
4.5-18.9W | 10-40V | 450mA | 88% | ≥0.95 | |
5-21W | 10-40V | 500mA | 89% | ≥0.95 | |
5.5-23.1W | 10-40V | 550mA | 89% | ≥0.95 | |
6-25W | 10-40V | 600mA | 89% | ≥0.95 | |
6.5-27.3W | 10-40V | 650mA | 89% | ≥0.95 | |
7-29.4W | 10-40V | 700mA | 89% | ≥0.95 | |
7.5-31.5W | 10-40V | 750mA | 89% | ≥0.95 | |
8-33.6W | 10-40V | 800mA | 89% | ≥0.95 | |
8.5-34W | 10-40V | 850mA | 89% | ≥0.95 | |
9-36W | 10-40V | 900mA | 89% | ≥0.95 | |
9.5-38W | 10-40V | 950mA | 89% | ≥0.95 | |
10-40W | 10-40V | 1000mA | 89% | ≥0.95 | |
10.5-42W | 10-40V | 1050mA | 89% | ≥0.95 | |
HA-RTW060BF-CCX1400-4 | 51W | 25-40V | 1100mA | 86% | ≥0.95 |
55W | 25-40V | 1200mA | 87% | ≥0.95 | |
59W | 25-40V | 1300mA | 87% | ≥0.95 | |
64W | 25-40V | 1400mA | 87% | ≥0.95 |
Specification | Dimention (unit: mm, tolerance: ±1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA-RTW020BF-CCX500-4 size: 128*31*45mm HA-RTW030BF-CCX700-4 size: 158*31*45mm HA-RTW042BF-CCX1050-4 size: 158*31*45mm HA-RTW060BF-CCX1400-4 size: 250*31*45mm
|
Tel: +86 185 6531 3016
E-mail: info@hahga.com
Website: https://www.hahga.com
Zip Code: 528400
Address: Floor 5, Building 6, Kangsheng Industrial Park,No. 17 Kanglong 3rd Road, Henglan Town, Zhongshan, China.