Model Name: HA-NKUTxxxBF-CCxxx / HA-NKUTxxxBF-CCXxxx
1. The power supply provide continuous output power.
2. Rich indicators, high quality and reliable.
3. Energy-saving, environmental, compact size and low cost.
4. Protection measure: Short Circuit, Over Voltage protection, etc.
5. Flicker-Free.
6. Warranty: 5 years
Model Name: HA-NKUTxxxBF-CCxxx / HA-NKUTxxxBF-CCXxxx
1. The power supply provide continuous output power.
2. Rich indicators, high quality and reliable.
3. Energy-saving, environmental, compact size and low cost.
4. Protection measure: Short Circuit, Over Voltage protection, etc.
5. Flicker-Free.
6. Warranty: 5 years
Dimming Mode | ||||
0-10V,PWM &Px | DALI | Push | Triac | Wireless |
Model | Output Power (Range) | Output Voltage (V) | Output Current (mA/A) | Efficiency (full load) | P.F. |
HA-NKUT025BF-CCX300 | 3.0-10.5W | 15-70V | 150mA | 85% | ≥0.92 |
4.0-14.0W | 200mA | 86% | ≥0.94 | ||
6.0-17.5W | 250mA | 88% | ≥0.95 | ||
6.0-21.0W | 300mA | 89% | ≥0.95 | ||
HA-NKUT025BF-CCX350 | 4.0-14.0W | 15-70V | 200mA | 87% | ≥0.94 |
5.0-17.5W | 250mA | 89% | ≥0.95 | ||
6.0-21.0W | 300mA | 90% | ≥0.96 | ||
7.0-24.5W | 350mA | 90% | ≥0.96 | ||
HA-NKUT035BF-CCX500 | 7.0-24.5W | 15-70V | 350mA | 89% | ≥0.95 |
8.0-28.0W | 400mA | 89% | ≥0.96 | ||
9.0-31.5W | 450mA | 90% | ≥0.96 | ||
10.0-35.0W | 500mA | 90% | ≥0.96 | ||
HA-NKUT050BF-CCX300 | 7.5-25.5W | 50-170V | 150mA | 90% | ≥0.90 |
10.0-34.0W | 200mA | 90% | ≥0.90 | ||
12.5-42.5W | 250mA | 91% | ≥0.92 | ||
15.0-51.0W | 300mA | 92% | ≥0.95 | ||
HA-NKUT055BF-CCX350 | 10.0-37.0W | 50-185V | 200mA | 90% | ≥0.90 |
12.5-46.2W | 250mA | 91% | ≥0.92 | ||
15.0-55.5W | 300mA | 92% | ≥0.95 | ||
17.5-56.0W | 50-160V | 350mA | 92% | ≥0.95 | |
HA-NKUT070BF-CCX300 | 7.5-33.0W | 50-220V | 150mA | 90% | ≥0.90 |
10.0-44.0W | 200mA | 91% | ≥0.92 | ||
12.5-55.0W | 250mA | 92% | ≥0.95 | ||
15.0-66.0W | 300mA | 93% | ≥0.95 | ||
HA-NKUT070BF-CCX350 | 10.0-40.0W | 50-220V | 200mA | 91% | ≥0.92 |
12.5-50.0W | 250mA | 92% | ≥0.93 | ||
15.0-60.0W | 300mA | 92% | ≥0.96 | ||
17.5-70.0W | 50-200V | 350mA | 93% | ≥0.96 | |
HA-NKUT070BF-CCX500 | 17.5-49.0W | 50-140V | 350mA | 91% | ≥0.92 |
20.0-56.0W | 400mA | 92% | ≥0.93 | ||
22.5-63.0W | 450mA | 92% | ≥0.96 | ||
25.0-70.0W | 500mA | 93% | ≥0.96 | ||
HA-NKUT090BF-CCX500 | 21.0-63.0W | 50-180V | 350mA | 92% | ≥0.92 |
24.0-72.0W | 400mA | 93% | ≥0.94 | ||
27.0-81.0W | 450mA | 94% | ≥0.94 | ||
30.0-90.0W | 500mA | 94% | ≥0.95 | ||
HA-NKUT110BF-CCX500 | 21.0-77.0W | 50-220V | 350mA | 92% | ≥0.94 |
24.0-88.0W | 400mA | 93% | ≥0.94 | ||
27.0-99.0W | 450mA | 94% | ≥0.96 | ||
30.0-110.0W | 500mA | 95% | ≥0.96 | ||
HA-NKUT150BF-CCX700 | 27.5-121.0W | 50-220V | 550mA | 92% | ≥0.94 |
30.0-132.0W | 600mA | 93% | ≥0.94 | ||
32.5-143.0W | 650mA | 94% | ≥0.96 | ||
35.0-154.0W | 700mA | 95% | ≥0.96 | ||
HA-NKUT165BF-CCX700 | 27.5-126.5W | 50-230V | 550mA | 92% | ≥0.94 |
30.0-138.0W | 600mA | 93% | ≥0.94 | ||
32.5-149.5W | 650mA | 94% | ≥0.96 | ||
35.0-161.0W | 700mA | 95% | ≥0.96 | ||
HA-NKUT090BF-CCX700 | 59.9-89.9W | 171-257V 120-180V 109-164V | 350mA | 94% | ≥0.95 |
60-90W | 500mA | 94% | ≥0.95 | ||
59.9-90.2W | 550mA | 94% | ≥0.95 | ||
59.5-90.3W | 700mA | 94% | ≥0.95 | ||
HA-NKUT150BF-CCX700S | 90-150W | 180-300V | 500mA | 95% | ≥0.95 |
89.6-149.8W | 700mA | 95% | ≥0.95 |
Specification | Dimention (unit: mm, tolerance: ±1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Tel: +86 185 6531 3016
E-mail: info@hahga.com
Website: https://www.hahga.com
Zip Code: 528400
Address: Floor 5, Building 6, Kangsheng Industrial Park,No. 17 Kanglong 3rd Road, Henglan Town, Zhongshan, China.