Model Name: HA-NVExxxAF-CCXxxxx
1. The international AC Input range 120-277V (Max 277VAC)
2. Efficiency up to 90%
3. Types of protection: Short circuit, Over current protection, Over voltage protection.
4. IP65 waterproof grade, Suitable for Indoor and Outdoor LED Illumination.
5. Comply with world lighting safety standards
6. Built-in Surge Protection
7. Galvanic Isolation
8. 5 years
Model Name: HA-NVExxxAF-CCXxxxx
1. The international AC Input range 120-277V (Max 277VAC)
2. Efficiency up to 90%
3. Types of protection: Short circuit, Over current protection, Over voltage protection.
4. IP65 waterproof grade, Suitable for Indoor and Outdoor LED Illumination.
5. Comply with world lighting safety standards
6. Built-in Surge Protection
7. Galvanic Isolation
8. 5 years
Dimming Mode | ||||
0-10V,PWM &Px | PWM signal | Resistance | Triac | Wireless |
Model | Size(mm) | Output Power (Max) | Output Voltage (V) | Output Current (mA/A) | Efficiency (full load) | P.F. |
HA-NVE008AF-CC300 | 62*53*26 | 8W | 14-28 | 300 | 82% | ≥0.95 |
HA-NVE012AF-CC300 | 62*53*26 | 12W | 21-42 | 300 | 85% | ≥0.95 |
HA-NVE012AF-CC600 | 62*53*26 | 12W | 11-22 | 600 | 85% | ≥0.95 |
HA-NVE024AF-CC300 | 66*53*26 | 24W | 36-72 | 300 | 85% | ≥0.95 |
HA-NVE024AF-CC350 | 66*53*26 | 24W | 34-68 | 350 | 85% | ≥0.95 |
HA-NVE024AF-CC600 | 66*53*26 | 24W | 21-42 | 600 | 85% | ≥0.95 |
HA-NVE024AF-CC700 | 66*53*26 | 24W | 19-36 | 700 | 85% | ≥0.95 |
HA-NVE040AF-CC450 | 76*53*26 | 40W | 44-88 | 450 | 87% | ≥0.95 |
HA-NVE040AF-CC500 | 76*53*26 | 40W | 40-80 | 500 | 87% | ≥0.95 |
HA-NVE040AF-CC600 | 76*53*26 | 40W | 33-66 | 600 | 87% | ≥0.95 |
HA-NVE040AF-CC700 | 76*53*26 | 40W | 29-58 | 700 | 87% | ≥0.95 |
HA-NVE040AF-CC900 | 76*53*26 | 40W | 21-42 | 900 | 87% | ≥0.95 |
HA-NVE040AF-CC1050 | 76*53*26 | 40W | 19-38 | 1050 | 87% | ≥0.95 |
HA-NVE050AF-CC600 | 76*53*26 | 50W | 43-86 | 600 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE050AF-CC700 | 76*53*26 | 50W | 36-72 | 700 | 90% | ≥0.95 |
HA-NVE050AF-CC900 | 76*53*26 | 50W | 28-56 | 900 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE050AF-CC1050 | 76*53*26 | 50W | 24-48 | 1050 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE050AF-CC1200 | 76*53*26 | 50W | 21-42 | 1200 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE050AF-CC1350 | 76*53*26 | 50W | 19-38 | 1350 | 88% | ≥0.95 |
HA-NVE050AF-CC1500 | 76*53*26 | 50W | 18-36 | 1500 | 88% | ≥0.95 |
HA-NVE060AF-CCX1900 | 78*64*32 | 60W | 19-38 | 1050-1900 Default:1500 | 88% | ≥0.95 |
HA-NVE060AF-CCX1430 | 78*64*32 | 60W | 28-56 | 750-1430 Default:1200 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE060AF-CCX1050 | 78*64*32 | 60W | 43-86 | 500-1050 Default:900 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE060AF-CC700 | 78*64*32 | 60W | 43-86 | 700 | 90% | ≥0.95 |
HA-NVE060AF-CC900 | 78*64*32 | 60W | 33-66 | 900 | 90% | ≥0.95 |
HA-NVE060AF-CC1050 | 78*64*32 | 60W | 29-58 | 1050 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE060AF-CC1200 | 78*64*32 | 60W | 24-48 | 1200 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE060AF-CC1400 | 78*64*32 | 60W | 21-42 | 1400 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE060AF-CC1800 | 78*64*32 | 60W | 17-33 | 1800 | 88% | ≥0.95 |
HA-NVE080AF-CCX1050 | 91*64*32 | 80W | 56-112 | 500-1050 Default:900 | 88% | ≥0.95 |
HA-NVE080AF-CCX1900 | 91*64*32 | 80W | 28-56 | 1050-1900 Default:900 | 88% | ≥0.95 |
HA-NVE080AF-CCX2500 | 91*64*32 | 80W | 19-38 | 1500-2500 Default:2100 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE100AF-CCX2500 | 106*64*32 | 100W | 28-56 | 1500-2500 Default:2100 | 89% | ≥0.95 |
HA-NVE100AF-CCX3000 | 106*64*32 | 100W | 19-38 | 1800-3000 Default:2700 | 90% | ≥0.95 |
HA-NVE150AF-CCX3600 | 138*64*32 | 150W | 28-56 | 2100-3600 Default:3000 | 90% | ≥0.95 |
HA-NVE150AF-CCX4700 | 138*64*32 | 150W | 19-38 | 2800-4700 Default:4200 | 90% | ≥0.95 |
HA-NVE200AF-CCX4800 | 173*64*32 | 200W | 28-56 | 2700-4800 Default:4200 | 90% | ≥0.95 |
HA-NVE200AF-CCX6250 | 173*64*32 | 200W | 19-38 | 3750-6250 Default:5400 | 90% | ≥0.95 |
HA-NVE240AF-CCX5700 | 192*64*32 | 240W | 42-56 | 3500-5700 Default:5500 | 90% | ≥0.95 |
HA-NVE240AF-CCX7500 | 192*64*32 | 240W | 32-38 | 4500-7500 Default:6800 | 90% | ≥0.95 |
Specification | Dimention (unit: mm, tolerance: ±1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Please refer to size information in above tables.
|
Tel: +86 185 6531 3016
E-mail: info@hahga.com
Website: https://www.hahga.com
Zip Code: 528400
Address: Floor 5, Building 6, Kangsheng Industrial Park,No. 17 Kanglong 3rd Road, Henglan Town, Zhongshan, China.