

Model Name: HA-DRCxxxBF-CCXxxxx
1. Each output channel with CC and output current level adjustable by DIP S.W
2. Meet DALI Protocol EN62386
3. Protections: Short circuit, Over load, Over temperature.
4. Suitable for indoor LED lighting application, such as down light, spot light, etc.
5. Flicker-Free
6. Warranty: 5 years
Model Name: HA-DRCxxxBF-CCXxxxx
1. Each output channel with CC and output current level adjustable by DIP S.W
2. Meet DALI Protocol EN62386
3. Protections: Short circuit, Over load, Over temperature.
4. Suitable for indoor LED lighting application, such as down light, spot light, etc.
5. Flicker-Free
6. Warranty: 5 years
| Dimming Mode | ||||
| 0-10V,PWM &Px | DALI | Push | Triac | Wireless |
| ✔ DT6 | ✔ | |||
| Model | Output Power (Range, W) | Output Voltage (V) | Output Current (mA) | Efficiency (full load) | P.F. |
| HA-DRC040BF-CCX400 | 2.5-6.85 5-13.7 7.5-20 10-27.4 12.5-33.7 15-40 17.5-40 20-40 | 50-137 50-137 50-137 50-137 50-137 50-133 50-114 50-100 | 50 100 150 200 250 300 350 400 | 84% 90% 91.5% 92% 92.5% 92.5% 92% 91.5% | >0.95 |
| HA-DRC080BF-CCX550 | 2.5-11 5-22 7.5-33 10-44 12.5-55 15-66 17.5-77 20-80 22.5-80 25-80 27.5-80 | 50-220 50-220 50-220 50-220 50-220 50-220 50-220 50-220 50-177 50-160 50-145 | 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 | 88% 92% 93% 93.5% 94% 94% 94% 93.5% 93.5% 93.5% 93% | >0.95 |
| HA-DRC100BF-CCX800 | 10-44 12.5-55 15-66 17.5-77 20-88 22.5-100 25-100 27.5-100 30-100 32.5-100 35-100 37.5-100 40-100 | 50-220 50-220 50-220 50-220 50-220 50-220 50-200 50-182 50-167 50-154 50-143 50-133 50-125 | 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 | 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 93.5% 93% 93% 93% 92.5% | >0.95 |
| HA-DRC150BF-CCX900 | 12-58 15-72 18-87 21-101 24-116 27-130 30-145 33-150 36-150 40-150 43-150 46-150 50-150 50-150 50-150 | 64-290 64-290 64-290 64-290 64-290 64-290 64-290 64-273 64-250 64-231 64-215 64-200 64-188 64-177 64-166 | 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 | 94.5% 94.5% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 94.5% 94.5% 94.5% 94.5% 94% 94% | >0.95 |
| Model | Output Power (Range, W) | Output Voltage (V) | Output Current (mA) | Efficiency (full load) | P.F. |
| HA-DRC040BF-CCX400 E | 2.5-40 | 50-137 | 50-400 | 92.5% | >0.95 |
| HA-DRC080BF-CCX550 E | 2.5-80 | 50-220 | 50-550 | 94% | >0.95 |
| HA-DRC100BF-CCX800 E | 10-100 | 50-220 | 200-800 | 94% | >0.95 |
| HA-DRC150BFCCX900 E | 12-150 | 64-290 | 200-900 | 95% | >0.95 |
| Specification | Dimention (unit: mm, tolerance: ±1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA-DRC040BF-CCX400, size: 238x30x21 mm; HA-DRC080BF-CCX550, size: 238x30x21 mm; HA-DRC040BF-CCX400, size: 278x30x21 mm; HA-DRC040BF-CCX400, size: 302x30x21 mm; HA-DRC040BF-CCX400 E, size: 238x30x21 mm; HA-DRC080BF-CCX550 E, size: 238x30x21 mm; HA-DRC040BF-CCX400 E, size: 278x30x21 mm; HA-DRC040BF-CCX400 E, size: 302x30x21 mm;
|
Tel: +86 185 6531 3016
E-mail: info@hahga.com
Website: https://www.hahga.com
Zip Code: 528400
Address: Floor 5, Building 6, Kangsheng Industrial Park,No. 17 Kanglong 3rd Road, Henglan Town, Zhongshan, China.